ЦЕНЫ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И КЛАССИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЙ
ПО ИСПЫТАНИЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА 2019 ГОД КОМПАНИИ ООО «ГЛЭСК» ПО СЕРТИФИКАТУ ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ «СИСТЕМА АКСЕКО»
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ) (ГОСТ 20276-2012, ГОСТ 30672-2012, ОДМ 218.3.023 -2012, ОДМ 218.2.024-2012, ОДМ 218.5.007-2016): | |||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 испытание | 13000 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 испытание | 10400 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд (DIN 18134-2012) штамп диаметром 762 мм: | 1 испытание | 9100 |
4 | Количество испытаний менее 10 за один выезд (ГОСТ 20276-2012) штамп площадью 5000 см2: | 1 испытание | 19500 |
5 | Количество испытаний менее 10 за один выезд | 1 истыпание | 19500 |
ГРУНТЫ, ПЕСКИ | |||
1 | Отбор проб песка, грунта на объекте | 1 проба | 500 |
Определение степени уплотнения (коэффициент уплотнения) методом режущего кольца несвязных грунтов (песок): | |||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 точка | 3250 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 2600 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 1950 |
Определение степени уплотнения (коэффициент уплотнения) методом режущего кольца связных грунтов: | |||
1 | Количество испытаний менее 10 за один выезд | 1 точка | 3500 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 3000 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 2500 |
Определение степени уплотнения (коэффициент уплотнения) экспресс-методом ДПУ: | |||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 точка | 1000 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 900 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 700 |
Полевое динамическое зондирование грунтов комплексом РДК | |||
1 | до 2м | 1 точка | 7000 |
2 | до 3м | 1 точка | 8000 |
3 | до 4м | 1 точка | 10000 |
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС, ЩПС, ГПС | Определение степени уплотнения и деформационных характеристик искусственных оснований, с помощью ДИНАМИЧЕСКОЙ ШТАМПОВОЙ УСТАНОВКИ: | ||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 точка | 3250 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 2600 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 2200 |
БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ЛЕГКИЕ; КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ, СБОРНЫЕ | |||
1 | Отбор кернов диаметром 70- мм на глубину до 40 см с предварительным определением места бурения прибором HILTI X-Skan PS1000 | 1 точка | 7000 |
2 | Изготовление образцов кернов (торцовка, шлифовка) | 1 образец | 1400 |
3 | Испытание образцов на сжатие | 1 образец | 300 |
Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля – метод отрыва со скалыванием | |||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 точка | 1200 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 1000 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 800 |
Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля – импульсный метод | |||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 точка | 350 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 300 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 250 |
Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля – ультразвуковой метод | |||
1 | Количество испытаний до 10 за один выезд | 1 точка | 300 |
2 | Количество испытаний от 11 до 30 за один выезд | 1 точка | 250 |
3 | Количество испытаний от 31 и более за один выезд | 1 точка | 200 |
4 | Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности с применением метода «отрыва со скалыванием» | 1 шт | 10 000 |
5 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры магнитным методом | 1 м2 | 600 |
6 | Определение водонепроницаемости бетона в полевых условия, прибором ВВ-2 | 1 точка | 1500 |
7 | Определение пространственного каркаса армирования на глубину до 300 мм прибором HILTI X-Skan PS10001 п.м. | 1 п.м. | 1250 |
8 | Определение пространственного каркаса армирования на глубину до 300 мм прибором HILTI X-Skan PS10001 п.м. | 600х600 | 4000 |
9 | Определение пространственного каркаса армирования на глубину до 300 мм прибором HILTI X-Skan PS10001 п.м. | 1200х1200 | 900 |
10 | Вскрытие рабочей арматуры | 1 вскрытие | 1500 |
11 | Определение геометрических параметров конструкций | шт | 500 |
КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, СИЛИКАТНЫЕ, ЛИЦЕВЫЕ; КАМНИ БЕТОННЫЕ; КАМЕННАЯ КЛАДКА | |||
1 | Геометрические параметры, показатели внешнего вида | 1 м2 | 400 |
2 | Определение прочности ультразвуковым методом | 1 точка | 300 |
КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | |||
1 | Отбор образцов с металлических конструкций для лабораторного испытания | 1 образец | 1500 |
2 | Лабораторные испытания металла на разрыв | 1 образец | 3500 |
3 | Лабораторные испытания металла на хим. анализ | 1 образец | 4500 |
4 | Неразрушающий контроль сварных соединений УЗ | 1 п.м. шва | 1100 |
5 | Визуальный контроль сварных соединений | 1 п.м. шва | 500 |
6 | Измерение геометрических параметров шва | 1 п.м. шва | 300 |
7 | Измерение геометрических параметров детали | 1 шт. | 800 |
8 | Контроль затяжки болтовых соединений динамометрическим ключом | 1 пакет | 600 |
9 | Контроль затяжки болтовых соединений щупом 0.3мм | 1 пакет | 300 |
10 | Определение характеристик металла неразрушающим методом (определение твердости металлов и оценки механической прочности) | 1 измерение | 400 |
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | |||
1 | Определение толщины лакокрасочных покрытий | 1 точка | 400 |
КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ | |||
1 | Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих контракций с составление акта осмотра объекта | до 100 м2 | 15000 |
СВАИ | |||
1 | Проведение испытаний сваи акустическим методом для определения сплошности и длины, до 20м | 1 свая | 3650 |
2 | Проведение испытаний сваи акустическим методом для определения сплошности и длины, от 20м | 1 свая | 4125 |
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ | |||
1 | Определение параметров микроклимата в помещениях: - температура воздуха - температура внутренних поверхностей - скорость движения воздуха - относительная влажность | 1 помещение | 2000 |
Примечание
- Стоимость выезда в пределах КАД – 2 000 руб. + 25 руб/км за пределами КАД.
- Стоимость работ в праздничные и выходные рассчитывается с повышающим коэффициентом 2,0.
- Работа в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступных местах рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,4.
- Ускоренное проведение работ рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,5.
- Расценки действительны до 31.12.2019 г.
- Данные расценки носят информационный характер и не являются публичной офертой.