СТОИМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Menu
РАСЦЕНКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ООО «ГЛЭСК» НА 2018 ГОД
Стоимость экспертизы рассчитывается на основании предварительно составленного плана исследований, необходимых для получения экспертом объективной картины, всестороннего и полного обоснования ответов на поставленные вопросы.
При определении цены экспертизы Отделом сопровождения судебной экспертизы определяется стоимость каждого из поставленных перед экспертом вопросов.
Стоимость каждого вопроса строительной экспертизы включат себестоимость времени эксперта, нормы затрат которого определяются на основании Методических рекомендаций и испытаний, обмеров, выполнения чертежей, стоимость которых определяется на основании соответствующих сборников и справочников для работ по обследованию зданий и сооружений, а также изыскательских работ.
№ | Вид экспертизы | Ед. изм. | Стоимость экспертизы (руб.) |
---|---|---|---|
Землеустроительная экспертиза стоимость | |||
1 | Экспертиза нарушений норм и правил при выполнении строений вблизи границ земельного участка | сотка | 3000 |
2 | Экспертиза возможности и вариантов раздела домовладений, зданий, помещений и пр. Выделение долей в натуре с осуществлением проектирования и расчёта стоимости мероприятий по переустройству зданий и сооружений | объект | от 28000 |
3 | Экспертиза соответствия фактического использования земельного участка правовому статусу земли | объект | от 7000 |
4 | Экспертиза территорий с целью определения возможных вариантов сервитута (включая работу геодезиста и выполнение чертежей) | объект | от 34000 |
5 | Экспертиза нарушения специальных норм и требований в области использования и застройки земельного участка | сотка | 3500 |
6 | Экспертиза соответствия фактических границ участка межевым границам | сотка | 2000 |
Экспертиза проектно-сметной документации стоимость | |||
7 | Оценка качества, объема и оформления проектно-изыскательских работ (ПИР), полноты ПСД, ее соответствия действующим нормам, правилам и договору | 1 раздел | от 7000 |
8 | Аудит полноты проектной и исполнительной документации на выполняемые строительные работы | объект | от 20000 |
9 | Определение соответствия фактически выполненных работ Актам КС-2, КС-3 | Акт | 0,05-0,6 % от стоимости работ |
10 | Определение доли в строительстве недвижимости на основании документов | объект | от 40000 |
11 | Определение и оценка неотделимых улучшений объектов недвижимости | объект | от 50000 |
12 | Экспертиза и анализ сметной документации, составление сметных расчетов | лист сметы | от 800 |
13 | Определение ошибок и разночтений существующей проектно-сметной документации | раздел | от 15000 |
14 | Исследование проектной документации с целью определения причино-следственной связи возникновения дефектов зданий и сооружений (с проверкой расчётов) | комплект | от 35000 |
Строительно-техническая экспертиза стоимость | |||
15 | Экспертиза качества и подтверждение объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ (СМР), а также их соответствие нормативной и проектно-сметной документации | объект | 0,3-1,5% стоимости строительства |
16 | Экспертиза наличия дефектов и отступлений, допущенных при строительстве, а также причин их возникновения и возможности устранения | м.кв. | от 24 до 330 |
17 | Определение дефектов и недостатков СМР, их объёмов и стоимости устранения | м.кв. | от 60 до 540 рублей |
18 | Определение реальных объемов строительства (ремонта) и составление независимой сметы или оценки на данные работы | объект | 0,3-1,5% стоимости строительства |
19 | Исследования, связанные со сроками выполнения работ | объект | от 10000 |
20 | Проведение контрольных обмеров фактически выполненных работ с составлением ведомостей и чертежей | м.кв. | от 80 до 200 |
21 | Определение обоснованности проведения дополнительных работ и их стоимости | объект | от 12000 |
22 | Экспертиза влияния перепланировки помещения на несущие конструктивные элементы строения | объект | от 17000 |
Эксплуатационная экспертиза стоимость | |||
23 | Определение срока давности проведенных ремонтных работ | объект | от 15000 |
24 | Экспертиза пригодности для постоянного проживания определение состояния и физического износа строительных конструкций и инженерных систем | объект | от 25000 |
25 | Определение причин разрушения, повреждения и выхода из строя, строительных конструкций и инженерных систем | объект | от 20000 |
26 | Исследования, связанные с эксплуатацией помещений относящихся к общей домовой собственности (подвал, чердак, лестница и пр.) | объект | от 12000 |
27 | Определение фактического и прогнозируемого износа (амортизации), а также стоимости ремонтно-восстановительных работ | 1 объект | от 40000 |
28 | Определение уровня шума, вибрации, инсоляции | замер | 3500 |
29 | Определение микроклимата помещений и сопоставление их с требованиями строительных норм и др. | помещение | от 12000 |
30 | Выявление причин и балансовой принадлежности источников причинения ущерба имущества (протечки, скачки напряжения, пожары и пр.) | объект | от 20000 |
31 | Определение соответствия результатов самовольной перепланировки и переустройства строительным нормам | объект | от 15000 |
Экспертиза инженерных систем стоимость | |||
32 | Исследование инженерных систем (водоснабжение, электроснабжение, отопление, канализация), оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий | система | от 8000 |
33 | Обследование и экспертиза технического состояния инженерных систем, и оценка их физического износа | система | от 5000 |
34 | Определение причин разрушения, повреждения и выхода из строя, а так же не достижения заданных параметров инженерных сетей и систем, оборудования | система | от 15000 |
Энергетическая экспертиза стоимость | |||
35 | Экспертиза энергоэффективности зданий и сооружений | объект | от 15000 |
36 | Экспертиза сверхнормативных теплопотерь помещений и зданий | объект | от 12000 |
37 | Исследования, касающиеся расходов на энергоносители | объект | от 30000 |
Экспертиза Оценочная стоимость | |||
38 | Определение сметной стоимости строительной продукции | лист сметы | от 800 |
39 | Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости | объект | |
40 | Оценка размера ущерба и стоимости восстановительного ремонта, в том числе от залива, пожара и его обоснованности по документам | объект | от 30000 |
41 | Оценка стоимости недвижимости и объектов при разделе имущества | объект | от 12000 |
42 | Оценка рыночной стоимости земельного участка | объект | от 8000 |
43 | Оценка рыночной стоимости здания | объект | от 10000 |
44 | Оценка рыночной стоимости сооружения | объект | от 10000 |
45 | Оценка рыночной стоимости незавершенного строительства | объект | от 15000 |
46 | Оценка рыночной стоимости жилых помещений (квартиры, дома, коттеджи) | объект | от 8000 |
Оценка движимого имущества стоимость услуг | |||
47 | Оценка рыночной стоимости машины | единица | от 8000 |
48 | Оценка рыночной стоимости оборудование | единица | от 8000 |
49 | Оценка рыночной стоимости транспортных средства | единица | от 8000 |
Оценка движимого имущества стоимость услуг | |||
50 | Исследование причин при авариях в строительных, технических и монтажных работах | случай | от 30000 |
51 | Экспертиза обстоятельств несчастного случая в строительстве | случай | от 30000 |
Рецензирование заключений стоимость | |||
52 | Исследование заключений с целью выявления разночтений и неточностей | заключение | от 16000 |
53 | Экспертиза обоснованности выводов в экспертном заключении | заключение | от 8000 |
54 | Проверка расчётов выполненных сторонними экспертами | заключение | от 2000 |
Примечание
- Стоимость строительной экспертизы рассчитывается ресурсным методом на основании человеко-часов необходимых эксперту для выполнения данного исследования;
- Все цены указаны без НДС;
- Стоимость услуг не включает вскрытия и восстановления строительных конструкций;
- Расчёт стоимости услуги, в сотках, производится исходя из минимально допустимой законодательством площади для застройки в 4 сотки;
- Стоимость услуг не включает оповещения заинтересованных лиц отправкой телеграмм;
- Стоимость судебной экспертизы или экспертизы с нотариальным назначением может быть увеличена на сумму не превышающую 30%;
- При нотариальном назначении экспертизы, расходы на услуги нотариуса оплачиваются отдельно;
- Стоимость выезда в пределах КАД – 2000 руб., за пределами КАД – 18 руб./км;
- Стоимость выезда в праздничные и выходные дни увеличивается в 1,5-2 раза по согласованию с Заказчиком;
- Цена на услуги строительной экспертизы, а также предоставление скидки согласуется в зависимости от объема и срочности;
- Стоимость работ на автовышке от 10 000 руб./смена;
- Дополнительные услуги по испытаниям, измерениям и анализам оказываются в соответствии с ценами, указанными в соответствующих разделах;
- Данные расценки носят информационный характер и не являются публичной офертой.